環境
気候変動への取組み
―TCFD提言に基づく開示―
気候変動への取組みは、社会や消費者にとって大きな関心事項として重要性が増してきており、当社としても持続可能な社会の実現に向けて、事業成長との両輪で実効性のある取組みを推進しています。
また当社は、TCFD提言に賛同しており、TCFD提言が推奨する気候変動に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの内容にかかる当社の取組み状況を開示いたします。
ガバナンス
サステナビリティに関する諸課題への取組みは、当社の中長期的な企業価値向上のための重要な経営課題であることから、取締役会が適切に監督を行なうための体制を構築しています。
2022年7月にサステナビリティ基本方針を制定するとともに、2022年11月には推進体制を整備するため代表取締役社長を委員長とし、業務執行取締役、執行役員及び全部門長を委員とするサステナビリティ委員会を取締役会の下部組織として設置しました。サステナビリティ委員会では気候変動への対応を含む、サステナビリティに関する取組みについての審議・検討を3か月に一度以上実施し、その結果を取締役会へ報告しています。取締役会は、サステナビリティ委員会からの報告や外部環境の認識に基づき、サステナビリティに関する戦略・方向性の検討及び取組みの監督・指示を行なっています。
IRライブラリーをご参照ください。
戦略
当社のTCFD提言に基づくシナリオ分析においては、以下のシナリオを想定しました。
気温上昇予測値 | 採用シナリオ | 想定した環境 |
---|---|---|
2℃未満 | 【移行】IEA SDS(持続可能な開発シナリオ) | パリ協定の「2℃を十分下回る」という目標に適合するシナリオ。先進国は2050年までに、その他の国は遅くとも2070年までにネットゼロに達すると想定し、世界の気温上昇は1.7℃をピークに、50%の確率で1.65℃に抑制される。 |
【物理】IPCC SSP1-2.6 | 持続可能な発展を志向する社会経済の下で、工業化前を基準とする昇温(中央値)を2℃未満に抑える気候政策を導入。21世紀後半にCO2排出正味ゼロの見込み。 | |
4℃ | 【移行】IEA STEPS(既存政策シナリオ) | 現在の政策状況を現実的に検討し、新たな政策が無い場合のエネルギーシステムの方向性を示すシナリオ。温度上昇が2℃を超え、2.5℃程度の上昇を見込む。 |
【物理】IPCC SSP5-8.5 | 化石燃料依存型の発展を進める社会経済の下で、気候政策を導入しない高位参照シナリオ。 |
※時間軸:2025年~2050年
該当シナリオ | リスク・機会の分類 | 要因 | 内容 | 影響 | 重要度 | 主な対応策 |
---|---|---|---|---|---|---|
2℃未満 | 移行リスク | 炭素税 | 炭素税導入による(原材料、製造、物流)コストの上昇 | 原材料、製造、物流コスト | 中 | ・省エネルギーの推進や再生可能エネルギーを導入する。 ・トラックEV化や物流センターの効率的配置転換等を物流業者に働きかけ、協力・協調する。 ・「乗る人の健康維持・増進に寄与し、地球にやさしい」という自転車の魅力を積極的に発信し、販売機会を拡大する。 ・原材料や包材における再生素材の利用等について、設計段階から検討を進める。 |
物流の脱炭素化 | 海上輸送・国内物流業者の脱炭素に伴う費用の増加 | 物流コスト | 中 | |||
新たなモビリティ | 気候変動等環境を意識したテクノロジーの進化により新たなモビリティが開発され、自転車と競合することによる自転車需要の減少 | 需要の減少 | 中 | |||
サステナブル製品需要 | サステナブルな製品(原材料や包材への再生素材の利用、薄肉化による廃棄物削減、リユース等)の開発のためのコスト増加 | 原材料、包材、廃棄物コスト | 中 | |||
機会 | 消費者意識の変化 | 消費者意識の変化による自転車利用の拡大 | 需要の増加 | 大 | ・消費者嗜好の変化を敏感にとらえたマーケティングを進める。 ・リユースの認知度を向上させ、取扱い店舗を拡大する。 ・自動車活用推進法等に沿った取組みを進める自治体と協働する。 ・モビリティ関連の規制の動向をモニターし、適時適切に対処する。 |
|
リユース普及 | 自転車のリユース市場の拡大 | 売上の増加 | 大 | |||
車利用のエリア規制 | 自転車利用の機会増加(都心部への車の乗り入れ禁止措置等) | 利用機会の増加 | 大 | |||
4℃ | 物理リスク | 自然災害 | 製造・物流等のサプライチェーンの寸断などで生産停止・販売機会の損失が拡大 | 業務の停止、被災 | 大 | ・被災時においては代替調達を行なう。 ・物流センターの配置再編等により、効率的な販売網を構築する。 ・店舗ネットワークを最大限に活用し、製品の過不足調整・需給調整、相互支援などを行なう。 |
自然災害 | 自然災害の発生頻度や強度が強まり、自然災害による店舗被害や商品損害、休業による売上損失、復旧費の発生等で損害額が増加 | 業務の停止、被災 | 大 | |||
自然災害 | 平均気温上昇による生産工場の稼働低下(納期不安定、コスト増加) | サプライチェーンの混乱 | 中 |
リスク管理
気候変動に関するリスクと機会については、バリューチェーン全体を対象に、業務執行取締役、執行役員及び全部門長が参画するサステナビリティ委員会にて特定・評価を行なっています。評価方法は、全社的なリスク管理と同様に、「影響度」と「発生可能性」の2つの側面の組み合わせによって分類したうえで重要性を判定しています。
リスク管理は、リスクの評価体制の整備、潜在的要因の顕在化、認識されたリスクを適切に評価し、かつ効果的な対応・予防・回避することであり、それらの管理による経済的被害の最小化及び不測事態への適切な対応を行なうことを目的として行なっています。
指標と目標
2030年 GHG排出量(Scope1・2)を2021年2月期比で50%削減する
2050年 GHG排出量(Scope1・2)のカーボンニュートラルを実現する
※上記目標のScope2はマーケット基準
当社では、2014年2月から消費電力の削減を目的に、LED照明の導入を開始しており、2023年2月時点で全店舗の97%で導入が完了しています。目標達成に向け、更なるエネルギー使用の効率化に努めていきます。
2021年2月期 (基準年度) |
2022年2月期 | 2023年2月期 (基準年度比増減) |
|
---|---|---|---|
Scope1 ※1 | 449 | 491 | 531(+82) |
Scope2 ※2 (マーケット基準) |
12,478 | 12,464 | 11,907(△571) |
Scope2 ※2 (ロケーション基準) |
14,220 | 13,924 | 13,346(△874) |
※2 Scope2:当社が購入した電気の使用による間接的な排出