株主・投資家の皆様へ


株式情報Stock Information
株価情報
株価・チャートにつきましては、ヤフーファイナンスでご覧になれます。
株主優待
株主優待制度の廃止に関するお知らせ
2023年5月発行分を最後に、株主優待制度を廃止といたしました。
詳細は、(https://www.cb-asahi.co.jp/news/detail/1476/) をご確認下さい。
株主の状況(2025.8.20 現在)
発行可能株式総数
96,243,200株
発行済株式総数
26,240,800株
株主数
20,410名
大株主(2025.8.20 現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持ち株比率(%) |
|---|---|---|
| 下田 佳史 | 3,264,641 | 12.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,370,900 | 9.04 |
| 下田 英樹 | 2,068,216 | 7.88 |
| 下田 美智子 | 1,626,898 | 6.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,473,500 | 5.62 |
| 株式会社シー・ビー・エイ | 1,322,100 | 5.04 |
| 下田 富昭 | 759,592 | 2.89 |
| あさひ従業員持株会 | 684,300 | 2.61 |
| 下田 忍 | 673,760 | 2.57 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 570,000 | 2.17 |
- ※ 持ち株比率は自己株式(511株)を控除して計算しております。
配当の状況
| 年間配当(円) | (うち中間配当) | 配当性向(%) | |
|---|---|---|---|
| 2025年 2月期 | 50.00 | (25.00) | 36.6 |
| 2024年 2月期 | 45.00 | (22.50) | 37.7 |
| 2023年 2月期 | 28.00 | ( - ) | 21.7 |
| 2022年 2月期 | 28.00 | ( - ) | 20.6 |
| 2021年 2月期 | 28.00 | ( - ) | 15.5 |
株式メモ
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
|---|---|
| 定時株主総会の基準日 | 毎年2月20日 |
| 期末配当金の基準日 | 毎年2月20日 |
| 中間配当金の基準日 | 毎年8月20日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120-094-777(通話料無料) |
| 公告方法 | 電子公告による。 当社ホームページに掲載 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、 日本経済新聞に掲載します。 |
所有者別状況
| 区分 | 人数(名) | 株式数(単元) | 株式数割合(%) |
|---|---|---|---|
| 金融商品取引業者 | 20 | 2,100 | 0.8% |
| 外国法人等 | 146 | 46,330 | 17.7% |
| その他の法人 | 78 | 17,691 | 6.8% |
| 金融機関 | 11 | 43,858 | 16.8% |
| 個人・その他 | 14,376 | 151,647 | 58.0% |
| 合 計 | 14,631 | 261,626 | 100.0% |
| 単元未満株式の状況(株) | ( - ) | 78,200 | ( - ) |
- 1.「個人その他」には、自己保有株数が5単元(500株)含まれております。また、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
- 2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式が14単元(1,400株)含まれております。
所有者別状況
(単元)
- 金融商品取引業者2,100(0.8%)
- 外国法人等46,330(17.7%)
- その他の法人17,691(6.8%)
- 金融機関43,858(16.8%)
- 個人その他151,647(58.0%)
その他のIR情報
株式情報
店舗情報